| 牌號 | 外觀(粉末) | 聚合速度(s) | 流動度 (mm) | 水份(%) | 揮發(fā)份(%) | 托品含量(%) | 200目細(xì)度(%) | 備注 |
| Grade No. | Appearance(Powder) | Cure Time(s) | Flow Distance (mm) | Water(%) | Volatile(%) | Hexamine Content(%) | 200Mesh Pass rate(%) | |
| PF8001 | 淡黃色 | 35-85 | 25-50 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | 純樹脂Pure Resin | |
| PF8002 | 淡黃色 | 35-90 | 20-55 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | ||
| PF8003 | 淡黃色 | 50-85 | 25-50 | ≤1.5 | 8.5-9.5 | ≥98 | ||
| PF8004 | 淡黃色 | 50-90 | 25-40 | ≤1.0 | ≤3.0 | 11.0-11.7 | ≥98 | |
| PF8005 | 淡黃色 | 60-100 | 35-50 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8006 | 淡黃色 | 60-115 | 25-40 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8007 | 淡黃色 | 70-96 | 20-41 | ≤1.6 | ≤3.1 | 10-12 | ≥99 | |
| PF8008 | 淡黃色 | 70-120 | 25-40 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.1-8.7 | ≥99 | |
| PF8009 | 淡黃色 | 70-120 | 25-45 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.5-9.1 | ≥99 | |
| PF9001 | 淡黃色 | 40-60 | 20-30 | ≤1.0 | ≥98 | |||
| PF9002 | 淡紅色或淡紅棕色 | 65-110 | 30-50 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.7-9.5 | ≥99 | 腰果油Cashew oil |
| PF9003 | 淡黃色 | 70-120 | 20-35 | ≤1.0 | ≥98 | |||
| PF9004 | 淡黃色粉末 | 65-90 | 45-55 | ≤1.0 | ≤3.0 | 10.5-11.5 | ≥99 | 增韌Toughening |
| PF9005 | 白色或淡黃色粉 | 60-110 | 20-30 | ≤1.5 | ≤3.0 | 8.2-9.2 | ≥99 | 耐高溫Heat proof |
| PF9006 | 白色或淡黃色粉末 | 65-100 | 20-35 | ≤1.0 | ≤3.0 | 7.5-8.2 | ≥95 | 丁晴橡膠MBR |
| PF9007 | 白色或淡黃色粉末 | 65-110 | 35-45 | ≤1.0 | ≤3.0 | 8.0-9.0 | ≥95 |
包裝與存儲
1、包裝:紙塑復(fù)合袋包裝并內(nèi)襯塑料袋,25kg/ 袋。
2、儲存條件:產(chǎn)品應(yīng)存放于室內(nèi)干燥、通風(fēng)處。
3、儲存期:溫度 25℃以下,貯存期為 6 個月。
